| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Baby Ping |
| Calendrier |
| Sport adapté |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| Equipe Nationale Hongrie (Hongrie) | INSEP (INSEP) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| Equipe Nationale Hongrie (Hongrie) | INSEP (INSEP) | Sets | Hongrie | INSEP | |||||||||
| 1 | A | D. ZWICKL | Y | B. BROSSIER | 5 | -8 | -9 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
| 2 | B | K. NAGY | X | Q. ROBINOT | -10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||
| 3 | C | J. JAKAB | Z | A. HACHARD | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 4 | A B | D. ZWICKL K. NAGY | Y Z | B. BROSSIER A. HACHARD | 3 | -8 | 6 | 7 | 1 | 0 | |||
| 5 | A | D. ZWICKL | X | Q. ROBINOT | |||||||||
| 6 | C | J. JAKAB | Y | B. BROSSIER | |||||||||
| 7 | B | K. NAGY | Z | A. HACHARD | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 0 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe INSEP