| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Baby Ping |
| Calendrier |
| Sport adapté |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| TTC Sokah Hoboken (Hoboken) | Issy Les Moulineaux (Issy) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| TTC Sokah Hoboken (Hoboken) | Issy Les Moulineaux (Issy) | Sets | Hoboken | Issy | |||||||||
| 1 | A | K. VITTA | Y | Y. RUOTING | -8 | -11 | 11 | -6 | 0 | 1 | |||
| 2 | B | A. MAECK | X | A. ROBINOT | 5 | 9 | -14 | 5 | 1 | 0 | |||
| 3 | C | G. KINLOCKE | Z | D. JOHNSTON | -2 | -3 | -5 | 0 | 1 | ||||
| 4 | A B | K. VITTA A. MAECK | Y Z | Y. RUOTING D. JOHNSTON | -7 | -7 | -7 | 0 | 1 | ||||
| 5 | A | K. VITTA | X | A. ROBINOT | 7 | -6 | -9 | 9 | 8 | 1 | 0 | ||
| 6 | C | G. KINLOCKE | Y | Y. RUOTING | -8 | -7 | -5 | 0 | 1 | ||||
| 7 | B | A. MAECK | Z | D. JOHNSTON | |||||||||
| Score de la rencontre : | 2 | 4 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Issy Les Moulineaux