| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Baby Ping |
| Calendrier |
| Sport adapté |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| TTC Sokah Hoboken (Hoboken) | Equipe Nationale Hongrie (Hongrie) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| TTC Sokah Hoboken (Hoboken) | Equipe Nationale Hongrie (Hongrie) | Sets | Hoboken | Hongrie | |||||||||
| 1 | A | G. KINLOCKE | Y | D. ZWICKL | -6 | -7 | -4 | 0 | 1 | ||||
| 2 | B | A. MAECK | X | K. NAGY | -7 | -7 | -3 | 0 | 1 | ||||
| 3 | C | K. VITTA | Z | J. JAKAB | 8 | -7 | -6 | -11 | 0 | 1 | |||
| 4 | C B | K. VITTA A. MAECK | X Y | K. NAGY D. ZWICKL | 9 | -4 | -7 | -6 | 0 | 1 | |||
| 5 | A | G. KINLOCKE | X | K. NAGY | |||||||||
| 6 | C | K. VITTA | Y | D. ZWICKL | |||||||||
| 7 | B | A. MAECK | Z | J. JAKAB | |||||||||
| Score de la rencontre : | 0 | 4 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Equipe Nationale Hongrie