| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 2nd Open International |
| Lotoping |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| PPC Villeneuve sur Lot (Vil/L) | Fakel Gazproma (Fakel) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| PPC Villeneuve sur Lot (Vil/L) | Fakel Gazproma (Fakel) | Sets | Vil/L | Fakel | |||||||||
| 1 | A | M. CLOSSET | Y | K. SKACHKOV | 5 | -8 | -2 | -7 | 0 | 1 | |||
| 2 | B | S. LATCHEV | X | F. KUZMIN | -3 | -4 | -8 | 0 | 1 | ||||
| 3 | C | E. DURAND | Z | S. ANDRIANOV | -14 | -6 | -5 | 0 | 1 | ||||
| 4 | A C | M. CLOSSET E. DURAND | X Y | F. KUZMIN K. SKACHKOV | -9 | 8 | -7 | -4 | 0 | 1 | |||
| 5 | A | M. CLOSSET | X | F. KUZMIN | |||||||||
| 6 | C | E. DURAND | Y | K. SKACHKOV | |||||||||
| 7 | B | S. LATCHEV | Z | S. ANDRIANOV | |||||||||
| Score de la rencontre : | 0 | 4 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Fakel Gazproma


