| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3rd International Open |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| SS La Romagne (Rmg) | AC Abbeville TT (ACA) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| SS La Romagne (Rmg) | AC Abbeville TT (ACA) | Sets | Rmg | ACA | |||||||||
| 1 | A | T. CHEN | Y | F. LAMOQUE | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 2 | B | A. PHUNG | X | D. TRASCU | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | C | B. OLLIVIER | Z | C. CLOSSET | 10 | 3 | 12 | 1 | 0 | ||||
| 4 | A C | T. CHEN B. OLLIVIER | X Z | D. TRASCU C. CLOSSET | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 5 | A | T. CHEN | X | D. TRASCU | |||||||||
| 6 | C | B. OLLIVIER | Y | F. LAMOQUE | |||||||||
| 7 | B | A. PHUNG | Z | C. CLOSSET | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 0 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe AC Abbeville TT



