| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3rd International Open |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| PPC Villeneuve sur Lot (Vil/L) | AC Abbeville TT (ACA) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| PPC Villeneuve sur Lot (Vil/L) | AC Abbeville TT (ACA) | Sets | Vil/L | ACA | |||||||||
| 1 | A | E. DURAND | Y | F. LAMOQUE | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2 | B | S. LATCHEV | X | C. CLOSSET | -9 | 8 | -4 | 8 | -13 | 0 | 1 | ||
| 3 | C | M. CLOSSET | Z | D. TRASCU | 4 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 4 | B A | S. LATCHEV E. DURAND | X Z | C. CLOSSET D. TRASCU | -7 | 6 | 3 | -9 | 7 | 1 | 0 | ||
| 5 | A | E. DURAND | X | C. CLOSSET | 6 | 5 | -8 | -5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 6 | C | M. CLOSSET | Y | F. LAMOQUE | |||||||||
| 7 | B | S. LATCHEV | Z | D. TRASCU | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 1 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe AC Abbeville TT
