| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 2nd Open International |
| Lotoping |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule B |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| Virum / Sorgenfri BTK (Virum) | TT Istres (Istres) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| Virum / Sorgenfri BTK (Virum) | TT Istres (Istres) | Sets | Virum | Istres | |||||||||
| 1 | A | M. HINDERSSON | Y | M. MARTINEZ | 7 | -7 | -8 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
| 2 | B | H. VENDELBO | X | M. SUN | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 3 | C | M. BREMER | Z | C. LEGOUT | -9 | -5 | -5 | 0 | 1 | ||||
| 4 | B C | H. VENDELBO M. BREMER | X Z | M. SUN C. LEGOUT | -4 | 9 | -12 | 7 | -5 | 0 | 1 | ||
| 5 | A | M. HINDERSSON | X | M. SUN | -8 | 12 | -10 | 5 | -6 | 0 | 1 | ||
| 6 | C | M. BREMER | Y | M. MARTINEZ | 1 | 0 | |||||||
| 7 | B | H. VENDELBO | Z | C. LEGOUT | -6 | -6 | -12 | 0 | 1 | ||||
| Score de la rencontre : | 3 | 4 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe TT Istres



