| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 2nd Open International |
| Lotoping |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule B |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| TT Istres (Istres) | TTC Nantes Atlantique (Nantes) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| TT Istres (Istres) | TTC Nantes Atlantique (Nantes) | Sets | Istres | Nantes | |||||||||
| 1 | A | C. LEGOUT | Y | G. ELENSKY | 6 | -9 | 15 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | B | S. LEBRUN | X | D. PROVOST | 8 | -7 | 9 | -8 | -6 | 0 | 1 | ||
| 3 | C | M. SUN | Z | D. QUENTEL | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 4 | A C | C. LEGOUT M. SUN | Z Y | D. QUENTEL G. ELENSKY | 7 | 6 | -10 | 5 | 1 | 0 | |||
| 5 | A | C. LEGOUT | X | D. PROVOST | 11 | 12 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 6 | C | M. SUN | Y | G. ELENSKY | |||||||||
| 7 | B | S. LEBRUN | Z | D. QUENTEL | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 1 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe TTC Nantes Atlantique


