| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 2nd Open International |
| Lotoping |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule B |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| Virum / Sorgenfri BTK (Virum) | TUR Bogoria Grodzisk (Bogoria) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| Virum / Sorgenfri BTK (Virum) | TUR Bogoria Grodzisk (Bogoria) | Sets | Virum | Bogoria | |||||||||
| 1 | A | M. HINDERSSON | Y | X. WEN LIANG | 9 | -4 | -4 | -6 | 0 | 1 | |||
| 2 | B | H. VENDELBO | X | Y. WANG XEN | 9 | -3 | -7 | -8 | 0 | 1 | |||
| 3 | C | M. BREMER | Z | A. DANIEL | 8 | -2 | -6 | 10 | -7 | 0 | 1 | ||
| 4 | A D | M. HINDERSSON S. AAGESEN | X Y | Y. WANG XEN X. WEN LIANG | -6 | -7 | 9 | -5 | 0 | 1 | |||
| 5 | A | M. HINDERSSON | X | Y. WANG XEN | |||||||||
| 6 | C | M. BREMER | Y | X. WEN LIANG | |||||||||
| 7 | B | H. VENDELBO | Z | A. DANIEL | |||||||||
| Score de la rencontre : | 0 | 4 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe TUR Bogoria Grodzisk

