| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3rd International Open |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour au tableau |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| PPC Villeneuve sur Lot (Vil/L) | Virum / Sorgenfri BTK (Virum) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| PPC Villeneuve sur Lot (Vil/L) | Virum / Sorgenfri BTK (Virum) | Sets | Vil/L | Virum | |||||||||
| 1 | A | E. DURAND | Y | M. HINDERSSON | 7 | -10 | 10 | -5 | -5 | 0 | 1 | ||
| 2 | B | M. CLOSSET | X | H. VENDELBO | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | C | S. LATCHEV | Z | S. AAGESEN | -7 | -6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| 4 | A C | E. DURAND S. LATCHEV | Y Z | M. HINDERSSON S. AAGESEN | -9 | -11 | 7 | -8 | 0 | 1 | |||
| 5 | A | E. DURAND | X | H. VENDELBO | 6 | 4 | 11 | 1 | 0 | ||||
| 6 | C | S. LATCHEV | Y | M. HINDERSSON | -8 | -5 | -6 | 0 | 1 | ||||
| 7 | B | M. CLOSSET | Z | S. AAGESEN | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||
| Score de la rencontre : | 4 | 3 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Virum / Sorgenfri BTK


