| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3ème Open International |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| SAG Cestas (Cestas) | Söderhamn (Söder) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| SAG Cestas (Cestas) | Söderhamn (Söder) | Sets | Cestas | Söder | |||||||||
| 1 | A | J. LIN | Y | V. BRODD | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 2 | B | L. PISTEJ | X | J. PERSSON | -11 | -10 | -9 | 0 | 1 | ||||
| 3 | C | S. LIU | Z | H. NORDBERG | 6 | 7 | -7 | 7 | 1 | 0 | |||
| 4 | C B | S. LIU L. PISTEJ | Y T | V. BRODD J. SONDELL | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 5 | A | J. LIN | X | J. PERSSON | -8 | 5 | -9 | 4 | -8 | 0 | 1 | ||
| 6 | C | S. LIU | Y | V. BRODD | 10 | 5 | -8 | 17 | 1 | 0 | |||
| 7 | B | L. PISTEJ | Z | H. NORDBERG | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 2 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Söderhamn