| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Baby Ping |
| Calendrier |
| Sport adapté |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| ASTT Chartres (Chartres) | AC Abbeville TT (ACA TT) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| ASTT Chartres (Chartres) | AC Abbeville TT (ACA TT) | Sets | Chartres | ACA TT | |||||||||
| 1 | A | I. VLOTINOS | Y | C. CLOSSET | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2 | B | S. JOVER | X | A. MONGA | -8 | -4 | 12 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
| 3 | C | D. PROVOST | Z | J. BLANQUART | 6 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 4 | A C | I. VLOTINOS D. PROVOST | | N. DEHESDIN F. LAMOQUE | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 5 | A | I. VLOTINOS | X | A. MONGA | |||||||||
| 6 | C | D. PROVOST | Y | C. CLOSSET | |||||||||
| 7 | B | S. JOVER | Z | J. BLANQUART | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 0 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe AC Abbeville TT