| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3ème Open International |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule A |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| Söderhamn (Söder) | AC Abbeville TT (ACA TT) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| Söderhamn (Söder) | AC Abbeville TT (ACA TT) | Sets | Söder | ACA TT | |||||||||
| 1 | A | J. PERSSON | Y | F. LAMOQUE | 8 | -10 | -12 | 11 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2 | B | H. NORDBERG | X | C. CLOSSET | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | C | J. SONDELL | Z | D. TRASCU | 6 | 11 | -8 | 8 | 1 | 0 | |||
| 4 | C | J. SONDELL V. BRODD | Y | F. LAMOQUE N. DEHESDIN | 5 | -9 | 8 | 3 | 1 | 0 | |||
| 5 | A | J. PERSSON | X | C. CLOSSET | |||||||||
| 6 | C | J. SONDELL | Y | F. LAMOQUE | |||||||||
| 7 | B | H. NORDBERG | Z | D. TRASCU | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 0 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe AC Abbeville TT