| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3rd International Open |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule B |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| BTK Falkenbergs (Falkenb) | Villeneuve sur Lot (Vill/Lot) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| BTK Falkenbergs (Falkenb) | Villeneuve sur Lot (Vill/Lot) | Sets | Falkenb | Vill/Lot | |||||||||
| 1 | A | P. NILSSON | Y | J. PETIOT | -11 | -6 | -8 | 0 | 1 | ||||
| 2 | B | J. ASMUSSEN | X | M. CLOSSET | -6 | -8 | 12 | 10 | 11 | 1 | 0 | ||
| 3 | C | L. RYDEN | Z | E. DURAND | -10 | -6 | -7 | 0 | 1 | ||||
| 4 | A D | P. NILSSON A. SHU | Y Z | J. PETIOT E. DURAND | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 5 | A | P. NILSSON | X | M. CLOSSET | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | ||||
| 6 | C | L. RYDEN | Y | J. PETIOT | -11 | 02 | 08 | -6 | 11 | 1 | 0 | ||
| 7 | B | J. ASMUSSEN | Z | E. DURAND | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 2 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Villeneuve sur Lot




