| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3rd International Open |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule B |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| Paiuscato Este (Este) | BTK Falkenbergs (Falkenb) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| Paiuscato Este (Este) | BTK Falkenbergs (Falkenb) | Sets | Este | Falkenb | |||||||||
| 1 | A | R. VYBORNY | Y | P. NILSSON | -8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2 | B | S. TOMASI | X | L. RYDEN | 10 | 7 | 13 | 1 | 0 | ||||
| 3 | C | M. KLASEK | Z | A. SHU | -9 | 8 | 1 | 0 | |||||
| 4 | A C | R. VYBORNY M. KLASEK | X Y | L. RYDEN P. NILSSON | 4 | 11 | -8 | 4 | 1 | 0 | |||
| 5 | A | R. VYBORNY | X | L. RYDEN | |||||||||
| 6 | C | M. KLASEK | Y | P. NILSSON | |||||||||
| 7 | B | S. TOMASI | Z | A. SHU | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 0 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe BTK Falkenbergs
Forfait sur blessure de An Shu lors de sa rencontre avec Marek KLASEK