| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| 3rd International Open |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Archives |
| Retour à la feuille de la poule B |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| Equipe de France (FRA) | Villeneuve sur Lot (Vill/Lot) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| Equipe de France (FRA) | Villeneuve sur Lot (Vill/Lot) | Sets | FRA | Vill/Lot | |||||||||
| 1 | A | A. SALIFOU | Y | E. DURAND | -10 | -7 | -7 | 0 | 1 | ||||
| 2 | B | S. GAUZY | X | M. CLOSSET | 7 | -9 | 8 | -9 | 7 | 1 | 0 | ||
| 3 | C | T. LE BRETON | Z | J. PETIOT | 10 | -8 | -5 | 11 | -5 | 0 | 1 | ||
| 4 | A C | A. SALIFOU T. LE BRETON | Y Z | E. DURAND J. PETIOT | -8 | 6 | -10 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||
| 5 | A | A. SALIFOU | X | M. CLOSSET | 1 | 0 | |||||||
| 6 | C | T. LE BRETON | Y | E. DURAND | 1 | 0 | |||||||
| 7 | B | S. GAUZY | Z | J. PETIOT | |||||||||
| Score de la rencontre : | 4 | 2 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Villeneuve sur Lot