| Inscription |
| Accueil |
| Le Club |
| Résultats par équipe |
| Journées de championnat |
| Compétitions Evènements |
| Classements |
| Lotoping |
| Sondages |
| ActuPing |
| News Jeunes |
| Faits divers |
| Galerie de photos |
| Forum |
| Liens |
| Interview |
| Coupe dEurope |
| Téléchargements |
| Nos partenaires |
| Baby Ping |
| Calendrier |
| Sport adapté |
| Archives |
| Retour au tableau |
Cliquez sur les noms pour avoir davantage d'informations sur les joueurs.
| SAG Cestas (Cestas) | Paiuscato Este (Este) | ||
| A | X | ||
| B | Y | ||
| C | Z | ||
| Remplaçants | |||
| D | T | ||
| SAG Cestas (Cestas) | Paiuscato Este (Este) | Sets | Cestas | Este | |||||||||
| 1 | A | J. LIN | Y | R. VYBORNY | -6 | -7 | 8 | -7 | 0 | 1 | |||
| 2 | B | S. LIU | X | M. KLASEK | -10 | -10 | 6 | 3 | -7 | 0 | 1 | ||
| 3 | C | L. PISTEJ | Z | S. TOMASI | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 4 | A B | J. LIN S. LIU | Y X | R. VYBORNY M. KLASEK | 8 | 4 | -8 | 7 | 1 | 0 | |||
| 5 | A | J. LIN | X | M. KLASEK | 11 | 12 | 10 | 1 | 0 | ||||
| 6 | C | L. PISTEJ | Y | R. VYBORNY | -7 | -3 | -3 | 0 | 1 | ||||
| 7 | B | S. LIU | Z | S. TOMASI | 5 | 8 | 5 | 1 | 0 | ||||
| Score de la rencontre : | 4 | 3 | |||||||||||
Les points des colonnes "Sets" représentent le score du perdant du set.
Le symbole "-" apparaît lorsque le set est gagné par le joueur de l'équipe Paiuscato Este





















